Objavljeno u Denmark - Ratne analize - 08 Oct 2019 04:43 - 12
The top countries; number of citizens that has Military rank ≥ Legends Of The New World
08.10.2019 01.10.2019 24.09.2019
1-Serbia 75 1-Serbia 72 1-Serbia 72
2-Iran 49 2-Iran 49 2-Iran 48
2-Hungary 49 3-Hungary 48 3-Hungary 44
4-Turkey 48 4-Turkey 43 4-Croatia 42
5-Romania 41 5-Croatia 40 4-Turkey 42
6-Croatia 39 5-Romania 40 6-Romania 39
7-France 30 7-France 30 7-France 29
8-Germany 27 8-Germany 27 8-Germany 28
9-Greece 26 9-Greece 26 9-Greece 23
10-Denmark 22 10-Bulgaria 22 10-Bulgaria 22
11-Bulgaria 21 10-Denmark 22 10-Denmark 22
11-Georgia 21 12-Georgia 21 12-Georgia 21
08.10.2019 01.10.2019 24.09.2019
1-Serbia 75 1-Serbia 72 1-Serbia 72
2-Iran 49 2-Iran 49 2-Iran 48
2-Hungary 49 3-Hungary 48 3-Hungary 44
4-Turkey 48 4-Turkey 43 4-Croatia 42
5-Romania 41 5-Croatia 40 4-Turkey 42
6-Croatia 39 5-Romania 40 6-Romania 39
7-France 30 7-France 30 7-France 29
8-Germany 27 8-Germany 27 8-Germany 28
9-Greece 26 9-Greece 26 9-Greece 23
10-Denmark 22 10-Bulgaria 22 10-Bulgaria 22
11-Bulgaria 21 10-Denmark 22 10-Denmark 22
11-Georgia 21 12-Georgia 21 12-Georgia 21
Podrška
XandertolgaksktolgakskJrSmithAgisInarius RebornNaderImm0rtalArminXIIWansonSSKesut MomiserKesut MomiserKesut MomiserKesut MomiserKesut MomiserKesut MomiserKesut MomiserKesut MomiserKesut MomiserKesut MomiserCassio lincolntayyar sert jrKomentari (12)
Güzel çalışma, keep it up (voted)
votado
vot
vote bitmiş
Kimse pirinç dememiş o yüzden sal
No Ireland no vote (Joking)
Make this table in jpg file, on phone i cant see shit haha
Ilk önce soldan saga dogru baktim, tarihlere dikkat etmedim, anlayamadim neden azaliyo diye.
Nabu sen türk müydün
Yok, değilim, ben Macarım panpa.