Overseer's Memory Log

Publicēts Venezuela - Politiskās debates un analīze - 14 Jan 2016 07:48 - 8

http://i.imgur.com/IF7JxGG.png


http://www.consulvenevigo.es/subido/MPPRE.jpg
http://i.imgur.com/AnBrTqA.png

Buenas tardes a todos, mis queridos Venezolanos.

El día de hoy se les trae un informativo, sobre el análisis de las elecciones en curso y sobre que países han quedado con, y sin presidente. Estos tipos de análisis son de gran ayuda para nuestro país, pues con este recurso podemos procurar y empezar a establecer relaciones diplomáticas con otros países cuyo liderazgo ya esta establecido.

También es seguro que todos los países en morado, serán anexados por sus contra partes con liderazgo confirmado. 

Este es el mapa mundial de países con liderazgo:

http://i.imgur.com/TtqwI1f.png
Azul:  Países con Presidente.
Morado: Países sin Presidente.
http://i.imgur.com/AnBrTqA.png
He aquí la lista de los candidatos a la presidencia
(La cantidad de votos se cuenta desde 22:15 y se ira actualizando poco a poco.) 

Argentina || Candidato: Tito Argenti || Partido: Primera Junta de Gobierno || Votos: 45
Bélgica || Candidato: Black Panther II || Partido: eBE ONE || Votos: 4
Bosnia y Herzegovina || Candidato: senaid007 || Partido: Za bolju BiH || Votos: 36
Brasil || Candidato: allanbr || Partido: Partido Brasileiro || Votos: 33
Bulgaria || Candidato: Son0fTangra || Partido: Bulgarian Party || Votos: 105
China || Candidato: Dare || Partido: China Revolution || Votos: 12
Colombia || Candidato: Lander Villareal || Partido: Libertad y Orden* || Votos: 8
Croacia || Candidato: niksap || Partido: CroRevollution || Votos: 77
Estonia || Candidato: JAVIER MIGUEL || Partido: The Estonian Brotherhood || Votos: 12
Estonia || Candidato: Luminance || Partido: Vaba Eesti || Votos: 8
Francia || Candidato: Miltiados || Partido: La France || Votos: 53
Georgia || Candidato: LoRD GeORGia || Partido: Georgian FronT || Votos: 51
Grecia || Candidato: KyloRen || Partido: Ethnikistiko Metwpo || Votos: 62
Irlanda || Candidato: BryceKelley || Partido: Ireland United || Votos: 12
Italia || Candidato: Inept Punisher || Partido: Partito Militarista eItaliano || Votos: 16
Japón || Candidato: Kami Neko || Partido: Amaterasu || Votos: 16
Latvia || Candidato: VladLV || Partido: Latvijas Partija || Votos: 14
Lituania || Candidato: Walen || Partido:  Šiaurės Partija || Votos: 13
México || Candidato: Lalo292 || Partido: Partido Mexicano || Votos: 13
Montenegro || Candidato: OgnjenNk || Partido: Crnogorska Narodna Partija || Votos: 10
Corea del Norte || Candidato: seoul city || Partido: Nuclear Alchemist || Votos: 3
Noruega || Candidato: Pluvio || Partido: Binary Party || Votos: 3
Paraguay || Candidato: Muamar Kadafi || Partido: Partido Imperial de Paraguay || Votos: 10
Perú || Candidato: 27JYG || Partido: Partido del 27 || Votos: 3

Filipinas ||  Candidato: Mango || Partido: Filipino Party || Votos: 1
Polonia || Candidato: Phor Killick || Partido: Wróble Skrzydło || Votos: 57
Macedonia || Candidato: HustlerTV || Partido: Obedineta Makedonija || Votos: 80
Rumanía || Candidato: Exxe || Partido: Partidul Popular Roman || Votos: 33
Rusia || Candidato: Yuki || Partido: Libertarian Party of Russia || Votos: 13
Arabia Saudita || Candidato: Bradonja || Partido: Saudi Arabian Movement || Votos: 4
Serbia || Candidato: WhiskasKhalifa || Partido: Stranka Sloznih Srba || Votos: 150
Serbia || Candidato: Shadow Broker || Partido: Stranka Srpskih Senki || Votos: 80
Corea del Sur || Candidato: PokerFace || Partido: Republic of Korea || Votos: 8
Suecia || Candidato: Jimmy86 || Partido: Piratpartiet || Votos: 8
Turquía || Candidato: Baskan || Partido: Türkiye Partisi || Votos: 127
Ucrania || Candidato: Apostol || Partido: Elite Party || Votos: 121
Reino Unido || Candidato: AaronMDaniels || Partido: The Nifty National Front || Votos: 23
Estados Unidos || Candidato: BioHaze || Partido: Federalist Party || Votos: 54
Venezuela || Candidato: Alejandro Madrid || Partido: Partido Democratico Venezolano || Votos: 26

http://i.imgur.com/v4W46FD.png
Lista de Países por Población
(La cantidad de gente se cuenta desde 06:00 y se ira actualizando poco a poco hasta el final de el día.)

Serbia || 472 Ciudadanos || Con CP
Ucrania || 395 Ciudadanos || Con CP
Turquía || 329 Ciudadanos || Con CP
Grecia || 220 Ciudadanos || Con CP
Bulgaria || 192 Ciudadanos || Con CP
Croacia || 180 Ciudadanos || Con CP
Macedonia || 161 Ciudadanos || Con CP
Francia || 125 Ciudadanos || Con CP
EE.UU || 124 Ciudadanos || Con CP
Hungría || 118 Ciudadanos || Sin CP
Polonia || 117 Ciudadanos || Con CP
Georgia || 106 Ciudadanos || Con CP
Brasil || 96 Ciudadanos || Con CP
Bosnia || 85 Ciudadanos || Con CP
Rumanía || 76 Ciudadanos || Con CP
Argentina || 73 Ciudadanos || Con CP
Venezuela || 57 Ciudadanos || Con CP
Rusia || 56 Ciudadanos || Con CP
Reino Unido || 56 Ciudadanos || Con CP
Albania || 56 Ciudadanos || Sin CP
Taiwan || 51 Ciudadanos || Sin CP
China || 44 Ciudadanos || Con CP
Eslovenia || 39 Ciudadanos || Sin CP
España || 39 Ciudadanos || Sin CP
Italia || 39 Ciudadanos || Con CP
Irán || 37 Ciudadanos || Sin CP
Indonesia || 36 Ciudadanos  || Sin CP
Montenegro || 35 Ciudadanos || Con CP
Colombia || 32 Ciudadanos || Con CP

Cuba || 31 Ciudadanos || Sin CP
Lituania || 31 Ciudadanos || Con CP
Latvia || 26 Ciudadanos || Con CP
Japón || 26 Ciudadanos || Con CP
Chile || 26 Ciudadanos || Sin CP
México || 24 Ciudadanos || Con CP
Suecia || 23 Ciudadanos || Con CP
Corea del Sur || 23 Ciudadanos || Con CP

Portugal || 22 Ciudadanos || Sin CP
Egipto || 21 Ciudadanos || Sin CP

Estonia ||  21 Ciudadanos || Con CP
Emiratos Árabes Unidos || 19 Ciudadanos || Sin CP
Malasia || 18 Ciudadanos || Sin CP
Armenia || 18 Ciudadanos || Sin CP
Alemania || 17 Ciudadanos || Sin CP
Chipre || 16 Ciudadanos || Sin CP
Canadá || 15 Ciudadanos || Sin CP
República Checa || 15 Ciudadanos || Sin CP
Pakistán || 14 Ciudadanos || Sin CP
Tailandia || 13 Ciudadanos || Sin CP

Paraguay || 13 Ciudadanos || Con CP
Eslovaquia || 13 Ciudadanos || Sin CP
Irlanda || 12 Ciudadanos || Con CP
Austria ||  12 Ciudadanos || Sin CP
India || 12 Ciudadanos || Sin CP
Holanda || 11 Ciudadanos || Sin CP
Bolivia || 11 Ciudadanos || Sin CP
Australia || 11 Ciudadanos || Sin CP
Sudafricana || 10 Ciudadanos || Sin CP
Bielorrusia || 10 Ciudadanos || Sin CP

Perú || 10 Ciudadanos || Con CP
Israel || 9 Ciudadanos || Sin CP
Uruguay || 9 Ciudadanos || Sin CP
Singapur || 9 Ciudadanos || Sin CP

Nigeria || 8 Ciudadanos || Sin CP
Dinamarca || 8 Ciudadanos || Sin CP

Corea del Norte || 7 Ciudadanos || Con CP
Arabia Saudita ||  7 Ciudadanos || Con CP
Suiza || 7 Ciudadanos || Sin CP
Belgica || 6 Ciudadanos || Con CP
Finlandia || 6 Ciudadanos || Sin CP
Moldova || 6 Ciudadanos || Sin CP

Noruega || 5 Ciudadanos || Con CP
Filipinas || 5 Ciudadanos || Con CP
Nueva Zelanda || 5 Ciudadanos || Sin CP
http://easycaptures.com/fs/uploaded/645/9267276137.png


Himno de la República : Gloria al Bravo Pueblo!



http://i.imgur.com/v4W46FD.png
Eso es todo por hoy, hasta el próximo boletín de Relacione Internacionales.

http://i.imgur.com/7uOvFEE.png

Ziedot

El TarloJota

Komentāri (8)

Nice article ! Good job !
Reclamo pole no reclamda En esto se gasta el tiempo la CP
Que buen articulo, endosado o/
o7
good
Que buen articulo mi hermano! HAIL SUDAMERICA
Exclente boletin
Hail! salgo en el periodico votado!