Опубліковано в державі Republic of China (Taiwan) - Фінанси і бізнес - 24 Oct 2016 23:23 - 0
國家 / 每單位房料售價 / 該國每單位G售價 /該國稅率(每單位稅收)/ 每1K房料獲利
Taiwan :0.0 80 : 102.8 : 1%(0.008) =0.700
Turkey : 0.107 : 125.7 : 5%(0.005) =0.911
France : 0.083 : 100.35 : 15%(0.012) =0.707
Germany: 0.080 : 99.92 : 1%(0.008) =0.720
Iran : 0.118 : 143.76 : 1%(0.001) =0.813
Serbia : 0.135 : 176.99 : 10%(0.013) =0.689
Hungary : 0.199 : 201.96 : 4%(0.007) =0.950
市場變動神速如有誤差為正常情形
Taiwan :0.0 80 : 102.8 : 1%(0.008) =0.700
Turkey : 0.107 : 125.7 : 5%(0.005) =0.911
France : 0.083 : 100.35 : 15%(0.012) =0.707
Germany: 0.080 : 99.92 : 1%(0.008) =0.720
Iran : 0.118 : 143.76 : 1%(0.001) =0.813
Serbia : 0.135 : 176.99 : 10%(0.013) =0.689
Hungary : 0.199 : 201.96 : 4%(0.007) =0.950
市場變動神速如有誤差為正常情形
Винагородити
THE ONEnooooobКоментарі (0)